COMITE REGIONAL CORSE DE GYMNASTIQUE
 
Parcours niveau 3 - PORTO-VECCHIO, le 30 mars 2013
Zone de Texte: Résultats GAF - Gyms nées en 2005
 
  NOM - Prénom CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL VALIDE
1 MAZZACAMI Carla GFCO AJACCIO 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,5 5,0 3,0 2,0 2,0 39,5 OUI
2 GUERRINI Chjara AG BALAGNE 5,0 4,5 2,0 5,0 4,5 4,0 5,0 4,5 2,0 2,5 39,0 OUI
3 BIANUCCI Loryann GFCO AJACCIO 4,5 3,0 3,0 4,5 5,0 4,5 5,0 2,5 1,5 5,0 38,5 OUI
3 HERNANDEZ Lesia GFCO AJACCIO 3,5 5,0 1,5 4,5 4,5 3,5 5,0 4,0 2,5 4,5 38,5 OUI
5 GONELLA Marylou GC LUCCIANA 5,0 5,0 2,5 1,5 3,0 3,5 5,0 3,5 4,5 4,5 38,0 OUI
6 GUILY Lola ESPOIR BASTIA 4,5 3,5 1,5 4,5 3,5 4,0 4,5 3,5 4,5 3,0 37,0 OUI
7 BARREIRO Ouvéa GFCO AJACCIO 4,5 3,5 3,5 3,0 4,5 3,5 4,5 3,0 5,0 1,5 36,5 OUI
8 PIERALLI Carla ESPOIR BASTIA 3,5 2,5 4,5 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 1,0 4,0 34,5 OUI
9 LEONARDI Lisandra ESPOIR BASTIA 3,5 4,5 2,5 3,0 4,5 2,0 5,0 3,5 2,5 3,0 34,0 OUI
9 TEIXIERA Emilie AS PORTO VECCHIO 4,5 2,5 2,5 3,5 4,5 2,5 5,0 3,5 3,0 2,5 34,0 OUI
9 BEN HAMIDI Lina AS PORTO VECCHIO 3,5 2,0 2,5 4,0 4,5 4,0 1,5 3,5 4,5 4,0 34,0 OUI
9 ZAPELLI Saveria GC LUCCIANA 4,0 3,5 2,5 4,5 4,0 2,5 3,0 2,5 3,0 4,5 34,0 OUI
13 GIACOMONI Lisandra GFCO AJACCIO 4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 2,5 33,5 OUI
13 BENFERHAT Lara ESPOIR BASTIA 4,0 2,5 1,5 3,5 4,0 3,5 4,5 5,0 2,0 3,0 33,5 OUI
15 GUTIERREZ Victoria GC LUCCIANA 5,0 4,0 1,0 4,0 4,5 2,5 5,0 2,5 2,5 1,5 32,5 OUI
16 BALLAS CORBA Carla GC LUCCIANA 4,5 3,5 2,5 3,5 3,5 2,0 3,0 4,0 2,0 3,5 32,0 OUI
17 CHAIBI Siwar GFCO AJACCIO 3,0 3,5 3,5 4,0 2,5 3,5 4,0 3,0 2,0 2,5 31,5 OUI
17 MICHELI Noëllie ESPOIR BASTIA 3,5 3,5 1,5 3,5 3,5 4,5 3,0 4,0 2,0 2,5 31,5 OUI
19 RIOU Sacha GFCO AJACCIO 3,0 3,5 2,5 4,5 4,0 2,0 3,5 3,5 2,5 2,0 31,0 OUI
19 ACHILLI Léa ESPOIR BASTIA 3,0 3,0 4,0 5,0 4,0 2,5 2,5 3,5 1,0 2,5 31,0 OUI
19 FILIPPI Lilou AS PORTO VECCHIO 4,0 2,5 1,5 3,0 2,5 2,0 4,0 4,0 3,0 4,5 31,0 OUI
22 BOUCHE Ornella GFCO AJACCIO 2,0 3,5 2,5 3,0 4,5 1,5 5,0 3,5 2,0 3,0 30,5 OUI
22 MARCAGGI Lena GFCO AJACCIO 3,5 4,5 1,5 3,0 4,0 2,5 4,5 2,5 1,0 3,5 30,5 OUI
22 LUCCHI Diana ESPOIR BASTIA 4,5 3,5 1,5 4,0 2,5 2,0 3,5 3,0 2,5 3,5 30,5 OUI
22 RIGAUDIERE Maaidy AG BALAGNE 5,0 3,0 2,5 3,0 3,0 2,0 0,5 3,0 4,0 4,5 30,5 OUI
26 CASANOVA Julia GC VALINCO 4,0 4,0 1,5 4,5 3,5 2,5 3,0 3,0 2,0 2,0 30,0 OUI
27 FERREIRA DA SOUSA Jessica AS PORTO VECCHIO 4,0 3,0 1,5 4,0 3,0 4,5 1,0 3,5 3,0 2,5 30,0 OUI
 
  SCOTTO Emma GFCO AJACCIO 3,5 3,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,0 3,0 1,0 1,5 28,5 NON
  NICOT Abygaëlle AS PORTO VECCHIO 3,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 0,5 3,5 3,5 3,0 28,5 NON
  COLLIN Léa GFCO AJACCIO 3,0 2,0 2,0 3,5 3,0 3,0 5,0 2,5 1,0 3,0 28,0 NON
  SONNA Marie ESPOIR BASTIA 4,0 3,0 2,0 3,5 4,0 3,0 1,5 3,0 1,5 2,5 28,0 NON
  BOUTRAH Hind AS PORTO VECCHIO 2,0 2,5 1,0 3,0 4,8 2,0 2,5 3,5 1,5 5,0 27,8 NON
  POUMEROL Elisa ESPOIR BASTIA 4,0 3,0 2,0 3,0 3,0 4,5 1,0 4,0 1,0 2,0 27,5 NON
  GAVINA DOS SANTOS Cindy AS PORTO VECCHIO 4,0 3,0 2,5 3,5 2,0 2,0 0,5 2,5 2,5 5,0 27,5 NON
  GRIFFON Enea GC LUCCIANA 4,5 3,0 1,5 3,0 3,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,5 27,0 NON
  MIRANDO BARROSO Andréa GC LUCCIANA 4,0 3,5 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,0 1,5 26,5 NON
  CASAMARTA Laurina GFCO AJACCIO 3,5 2,0 1,0 3,5 3,0 2,5 3,0 3,0 1,0 3,0 25,5 NON
  DOTTEL Marina GC VALINCO 4,0 2,5 1,0 3,5 4,0 2,0 3,0 2,5 1,0 2,0 25,5 NON
  GUASCH Lucie GC PLAINE ORIENTALE 4,0 2,5 1,5 2,0 3,0 3,5 0,5 2,5 2,5 3,5 25,5 NON
  SERE Ambre GC LUCCIANA 4,5 3,5 0,5 2,5 4,5 1,5 1,5 2,5 1,0 3,0 25,0 NON
  GATTACCECA Laurentine ESPOIR BASTIA 3,0 3,0 2,5 3,5 3,0 1,5 1,0 3,0 1,5 2,5 24,5 NON
  FOIS Océane AS PORTO VECCHIO 2,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 1,0 2,5 2,5 3,5 24,5 NON
  MAAROUF Maïssa AS PORTO VECCHIO 3,0 2,5 2,5 3,0 4,0 1,0 1,5 3,0 1,0 3,0 24,5 NON
  RAIMONDI Malena GFCO AJACCIO 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 1,5 1,0 2,5 1,5 2,5 23,0 NON
  GRAZZINI Charlène AG BALAGNE 4,5 2,0 2,0 1,5 3,5 2,0 0,5 2,5 1,0 3,0 22,5 NON
  SCHWARTZ Alyssa AG BALAGNE 1,5 2,0 2,0 3,0 3,5 1,0 0,5 2,5 1,0 2,5 19,5 NON
  PETRUZZI Loan GFCO AJACCIO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  BULDO Ghjulia ESPOIR BASTIA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  GIORGI Leria ESPOIR BASTIA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  RODRIGUEZ Eva ESPOIR BASTIA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  ALLARD Romane AG BALAGNE abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  PAOLINI Livia GC VALINCO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  HAAS Luisa GC VALINCO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  MORINI Léa GC VALINCO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  NICOLINI Estelle GC VALINCO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  LEPORATI Paola GC LUCCIANA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  CROSNIER Lisa GC LUCCIANA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  LAURELLI Melyna GC PLAINE ORIENTALE abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON