COMITE REGIONAL CORSE DE GYMNASTIQUE
 
Parcours niveau 3 - PORTO-VECCHIO, le 30 mars 2013
Zone de Texte: Résultats NIV 3 GAF - Gyms nées en 2006
 
  NOM - Prénom CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL VALIDE
1 TOLINI Callisté GC LUCCIANA 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,5 3,5 46,5 OUI
2 ROMANI Anna Stella GFCO AJACCIO 4,0 5,0 3,5 3,0 5,0 4,5 5,0 4,0 5,0 5,0 44,0 OUI
3 GAY Tricia ESPOIR BASTIA 4,5 4,0 5,0 5,0 4,5 4,0 5,0 3,5 4,0 3,5 43,0 OUI
4 GRAZZINI Mandy AG BALAGNE 5,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,0 3,5 2,5 5,0 42,0 OUI
5 CHENU Kim ESPOIR BASTIA 4,5 3,0 5,0 5,0 5,0 2,0 4,5 3,0 3,0 5,0 40,0 OUI
5 KREIT Marjolaine CORTE CG 5,0 3,5 4,0 3,5 4,5 3,5 5,0 3,0 5,0 3,0 40,0 OUI
5 FOUREZ Athenaïs AG BALAGNE 5,0 4,0 2,0 4,0 3,5 5,0 5,0 3,0 5,0 3,5 40,0 OUI
8 GIUDICELLI Saveria AS PORTO VECCHIO 4,0 4,0 5,0 4,5 3,5 2,5 5,0 3,5 2,0 5,0 39,0 OUI
8 CATANESE Leane ESPOIR BASTIA 4,5 3,5 3,5 5,0 4,5 4,5 4,5 2,5 3,0 3,5 39,0 OUI
10 CHRISTOPHE Salomé GFCO AJACCIO 4,5 3,0 3,0 3,5 5,0 4,0 5,0 2,0 3,5 3,5 37,0 OUI
10 BALLAS CORBI Luna GC LUCCIANA 4,0 3,5 2,5 4,0 4,5 4,0 5,0 3,5 3,0 3,0 37,0 OUI
10 SANCHEZ Clara GFCO AJACCIO 5,0 2,5 4,0 4,5 4,5 3,0 5,0 2,0 3,0 3,5 37,0 OUI
13 LUCAS BRUNINI Callyane GFCO AJACCIO 4,5 4,0 2,5 4,0 4,0 4,5 5,0 2,5 2,0 3,0 36,0 OUI
14 COSTANTINO Laorina GFCO AJACCIO 4,5 3,0 4,0 5,0 3,0 2,5 4,0 2,5 2,0 5,0 35,5 OUI
14 BONA POLI Francesca CORTE CG 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 3,0 5,0 2,0 3,0 4,0 35,5 OUI
16 ROMER Rebecca GFCO AJACCIO 5,0 5,0 2,5 3,5 5,0 2,5 5,0 2,5 1,0 3,5 35,5 OUI
17 BASTIANELLI Inès GFCO AJACCIO 4,0 3,0 2,5 4,0 4,0 2,5 5,0 2,5 3,0 4,0 34,5 OUI
18 ANINI FOUCHER Elia AS PORTO VECCHIO 3,5 3,0 1,5 3,5 5,0 2,0 5,0 3,0 4,0 3,5 34,0 OUI
18 BONA POLI Anghjulina CORTE CG 4,0 4,0 2,5 4,0 3,0 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 34,0 OUI
18 LUCIANI Chjara Stella GC LUCCIANA 4,0 4,5 2,5 3,5 4,5 2,0 4,0 2,5 2,5 4,0 34,0 OUI
18 GRAZIANI Claire AG BALAGNE 5,0 2,5 2,0 3,0 4,5 2,0 5,0 3,0 4,5 2,5 34,0 OUI
22 ROSSI Anna Maria GC PLAINE ORIENTALE 4,0 4,0 2,5 4,0 2,5 2,0 2,5 3,0 3,0 5,0 32,5 OUI
23 CRISTIANI Eva GC PLAINE ORIENTALE 5,0 3,5 2,0 4,0 4,0 2,0 3,5 2,5 1,5 3,5 31,5 OUI
23 CIOSI Ivana GC LUCCIANA 4,5 3,5 2,0 4,0 2,5 2,0 4,5 3,0 1,0 4,5 31,5 OUI
25 CIMIGNANI Santina GC PLAINE ORIENTALE 4,0 3,0 2,5 2,5 4,5 2,5 5,0 2,5 1,0 3,5 31,0 OUI
25 PADRONI Théa GFCO AJACCIO 4,5 3,0 1,0 3,0 3,5 4,0 4,5 3,0 2,0 2,5 31,0 OUI
27 NICOLAÏ Valentine AS PORTO VECCHIO 4,0 2,5 2,5 5,0 2,5 3,0 3,5 2,0 1,0 4,5 30,5 OUI
27 BARTICCIONI Marie AG BALAGNE 4,5 3,5 2,0 4,0 4,0 1,0 3,0 3,0 2,0 3,5 30,5 OUI
27 SAIU Clara GFCO AJACCIO 4,0 4,0 2,0 3,5 5,0 4,0 1,0 2,5 2,0 2,5 30,5 OUI
30 ECHCHERQAOUI Jamila AS PORTO VECCHIO 4,0 2,5 2,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 1,0 2,5 30,0 OUI
30 BLANCHER Daphné GC LUCCIANA 4,5 3,5 2,5 4,5 3,5 1,5 5,0 1,5 1,5 2,0 30,0 OUI
32 MAUREL Lilou AS PORTO VECCHIO 4,5 3,0 2,0 5,0 4,5 1,5 0,5 2,5 3,0 3,0 29,5 NON
32 MATTEI Vittoria GFCO AJACCIO 4,5 4,5 1,0 4,5 4,5 3,0 0,5 2,5 2,5 2,0 29,5 NON
34 MONDOLONI Carla AS PORTO VECCHIO 4,0 3,0 2,5 4,0 3,5 1,5 1,5 2,5 2,0 4,5 29,0 NON
34 TELLE Julie AS PORTO VECCHIO 4,5 2,5 2,0 3,0 2,5 3,5 4,5 2,5 1,5 2,5 29,0 NON
36 CARTA Clara GC VALINCO 2,5 3,0 2,5 4,0 2,5 1,0 4,5 3,0 2,0 3,5 28,5 NON
36 ADANI Océane GFCO AJACCIO 4,0 3,5 2,0 4,0 5,0 2,5 1,0 2,5 1,0 3,0 28,5 NON
38 BEN HAMMOU Yasmine AS PORTO VECCHIO 3,5 3,5 2,0 3,0 2,0 2,5 4,0 3,0 2,0 2,5 28,0 NON
38 LAZZARINI Laurine CORTE CG 4,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 2,0 2,5 28,0 NON
40 AIT YAHYA Yasmine AS PORTO VECCHIO 3,5 2,5 2,5 4,0 3,0 2,0 4,5 2,5 1,0 2,0 27,5 NON
40 TASSISTRO Manon AS PORTO VECCHIO 4,5 2,0 2,5 3,5 2,5 1,5 4,0 2,5 1,5 3,0 27,5 NON
40 MARTY Laura GC PLAINE ORIENTALE 5,0 3,5 1,5 4,0 2,5 1,5 3,0 2,5 2,0 2,0 27,5 NON
43 FLADANI Inès ESPOIR BASTIA 3,5 3,0 1,5 3,0 2,5 2,0 3,0 3,0 2,5 2,5 26,5 NON
44 TRAMINI Pauline CORTE CG 4,5 3,0 2,0 3,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,5 26,0 NON
45 BOUILLOT Armelle ESPOIR BASTIA 3,0 3,0 1,5 2,0 3,0 1,5 1,0 3,5 4,0 2,0 24,5 NON
46 TROGI Amandine GFCO AJACCIO 3,0 2,0 1,5 2,5 4,0 2,0 4,0 2,0 1,0 2,0 24,0 NON
47 LE BARON Lou Ann GC PLAINE ORIENTALE 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 1,0 2,5 23,5 NON
48 ATTOUFAHI Farah AS PORTO VECCHIO 3,0 2,0 2,0 3,5 2,5 1,5 0,5 2,5 1,5 4,0 23,0 NON
49 MICHELI Stella ESPOIR BASTIA 2,5 3,0 1,0 3,0 3,5 2,0 0,5 2,0 1,0 2,5 21,0 NON
  ROLAND Méline ESPOIR BASTIA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  BONARDI Lesia GFCO AJACCIO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  BADETZ Emma AG BALAGNE abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  GRAUX BARET Anna AG BALAGNE abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  ROUSSEL Maélys AG BALAGNE abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  ZICCA Ghjulia GFCO AJACCIO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON