COMITE REGIONAL CORSE- DE GYMNASTIQUE
 
Parcours niveau 3 - PORTO-VECCHIO, le 30 mars 2013
Zone de Texte:  GAF NIVEAU 3 - Gyms nées en 2004
 
  NOM - Prénom CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL VALIDE
1 CAGGIARI Chloé GFCO AJACCIO 5,0 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 45,0 OUI
2 MILANINI Emma AS PORTO VECCHIO 5,0 4,0 4,5 4,0 5,0 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 43,5 OUI
3 COLLINEAU Charlotte CORTE CG 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 2,5 4,5 4,5 5,0 4,0 43,0 OUI
4 MERONO Krystal AG BALAGNE 4,0 3,0 5,0 4,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,0 4,5 42,0 OUI
5 CHRISTOPHE Chiara GFCO AJACCIO 4,5 5,0 2,0 5,0 4,5 4,0 5,0 3,0 1,0 5,0 39,0 OUI
6 BELLICOU Anaë GFCO AJACCIO 4,0 4,5 4,0 3,5 5,0 4,0 4,5 2,5 3,5 3,0 38,5 OUI
6 CASALONGA Olivia GFCO AJACCIO 5,0 3,0 2,0 4,0 5,0 5,0 4,5 3,0 2,5 4,5 38,5 OUI
8 FIGARELLA Saveria ESPOIR BASTIA 3,5 3,0 4,5 3,5 4,0 4,5 5,0 4,5 1,0 4,0 37,5 OUI
9 MARINACCE Giulia ESPOIR BASTIA 4,0 3,5 2,5 2,5 5,0 5,0 4,5 3,5 4,5 2,0 37,0 OUI
9 PIETRANTONI Elodie GC LUCCIANA 4,0 3,0 2,5 4,0 5,0 3,5 5,0 3,0 2,0 5,0 37,0 OUI
9 LUCIANI Virginie GC LUCCIANA 5,0 5,0 1,0 3,0 4,0 4,5 3,0 4,5 4,0 3,0 37,0 OUI
12 STROMBONI Serena AS PORTO VECCHIO 2,5 3,0 3,5 3,0 4,5 3,5 4,5 3,0 4,5 4,5 36,5 OUI
12 SAULNIER Salomé GC LUCCIANA 4,5 4,0 2,5 4,5 3,5 4,0 1,5 3,0 4,5 4,5 36,5 OUI
14 ARIA Olivia GFCO AJACCIO 3,5 3,0 2,5 3,0 4,5 4,0 5,0 4,0 1,5 4,0 35,0 OUI
14 STROMBONI Marie AS PORTO VECCHIO 3,0 3,5 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,0 3,0 3,5 35,0 OUI
14 LE MARTIN Ghjulia AS PORTO VECCHIO 3,5 3,0 2,5 4,5 3,0 5,0 2,5 4,0 2,0 5,0 35,0 OUI
17 ATTOUFAHI Selma AS PORTO VECCHIO 4,5 2,5 1,5 3,0 4,5 2,5 4,5 5,0 4,0 2,0 34,0 OUI
18 HERERO Francesca ESPOIR BASTIA 5,0 3,5 2,0 3,5 4,0 5,0 3,5 2,5 3,0 1,5 33,5 OUI
18 LOGLI Elise GC VALINCO 3,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,0 4,0 2,5 1,5 4,0 33,5 OUI
20 CAVANNA Clélia AG BALAGNE 4,0 3,0 2,5 4,5 3,0 1,5 3,5 3,0 4,0 4,0 33,0 OUI
20 RENARD Giulia Maria AG BALAGNE 5,0 3,0 2,5 4,0 4,5 4,0 4,0 2,5 1,5 2,0 33,0 OUI
22 BAGUR Ilana GFCO AJACCIO 4,5 2,5 2,0 3,5 5,0 3,5 3,5 2,5 2,5 3,0 32,5 OUI
23 CARLOTTI Anna Lia GFCO AJACCIO 3,5 3,0 2,5 3,0 4,5 2,5 5,0 3,5 2,0 2,5 32,0 OUI
23 SANTONI Kilina ESPOIR BASTIA 4,0 3,0 2,5 2,5 4,0 2,5 4,5 4,0 2,0 3,0 32,0 OUI
23 VESCOCACCI Elsa GC LUCCIANA 4,0 4,5 1,5 3,5 4,0 2,5 3,5 3,0 3,0 2,5 32,0 OUI
23 TISSANDIER Lana GC PLAINE ORIENTALE 3,0 3,0 4,0 4,5 4,0 2,0 3,5 3,0 1,0 4,0 32,0 OUI
27 CORTI Léa GC VALINCO 5,0 3,0 2,0 3,0 3,5 3,0 3,5 3,0 2,0 3,5 31,5 OUI
27 RAMAIN Zoé GC LUCCIANA 4,0 2,5 2,0 4,0 4,5 2,0 3,0 3,5 3,0 3,0 31,5 OUI
29 SOW ANTONIOTTI Hanaë ESPOIR BASTIA 4,5 2,5 2,0 3,5 3,5 3,5 4,0 3,0 1,0 3,5 31,0 OUI
29 BOURIEC Romane AG BALAGNE 3,5 3,0 2,5 4,0 4,5 3,5 3,0 3,5 0,5 3,0 31,0 OUI
31 LAURENT Andréa GFCO AJACCIO 4,0 4,5 1,5 3,0 4,0 2,0 5,0 3,5 1,0 2,0 30,5 OUI
32 SAUCH Elsa GFCO AJACCIO 3,0 3,0 3,5 3,5 3,0 1,5 5,0 2,0 1,0 4,5 30,0 OUI
32 GIACOMI Ariane ESPOIR BASTIA 3,5 3,0 2,5 4,0 2,0 3,5 3,5 3,5 1,0 3,5 30,0 OUI
32 RABAZZANI Léna GFCO AJACCIO 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 2,0 3,0 2,5 1,0 2,5 30,0 OUI
32 BOUDINOT Melissa AS PORTO VECCHIO 2,0 4,0 3,0 3,0 2,0 3,5 3,0 4,0 2,5 3,0 30,0 OUI
 
  STATUTO Lilou GFCO AJACCIO 3,0 2,5 3,0 4,0 3,5 1,5 4,5 2,5 1,0 3,0 28,5 NON
  GRULOY Anna Lou ESPOIR BASTIA 3,0 2,5 1,0 3,0 4,5 4,5 2,5 4,0 1,5 2,0 28,5 NON
  PERARD Yvana ESPOIR BASTIA 2,5 2,5 2,0 1,5 4,0 3,0 5,0 3,0 1,5 3,5 28,5 NON
  CHIESA Leana CORTE CG 2,5 3,0 3,5 3,5 5,0 4,0 1,0 2,5 1,0 2,0 28,0 NON
  RAFFRAY Juliette ESPOIR BASTIA 2,0 3,0 4,5 3,5 4,0 2,0 0,5 2,5 1,5 4,5 28,0 NON
  ALBERTINI Marie GFCO AJACCIO 3,0 4,0 1,0 3,5 3,0 3,5 0,5 4,5 2,0 2,5 27,5 NON
  DEMEDARDI Lesia GFCO AJACCIO 2,5 3,0 2,0 3,0 2,5 2,0 4,0 3,5 1,5 3,5 27,5 NON
  PAGANO Laurane ESPOIR BASTIA 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 2,5 3,0 3,5 1,0 3,0 27,0 NON
  BIAGGI Angélique GC LUCCIANA 4,5 3,0 2,0 4,0 4,5 3,0 0,5 2,5 1,0 2,0 27,0 NON
  LUCCHINI Romana ESPOIR BASTIA 4,5 2,5 1,0 2,5 3,5 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 24,0 NON
  CRISTOFARI Flora ESPOIR BASTIA 3,5 3,5 2,0 1,0 2,0 2,0 0,5 3,5 1,0 2,5 21,5 NON
  PLAVIS Solène ESPOIR BASTIA 2,5 3,0 1,5 4,5 1,5 2,0 0,5 2,5 1,5 2,0 21,5 NON
  IMPERINETTI Camille CORTE CG 2,0 3,0 1,0 2,5 2,5 2,0 0,5 2,5 1,5 1,5 19,0 NON
  JAÏN Carla GFCO AJACCIO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  PINNA Cassandra GFCO AJACCIO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  RENOUX Laura GFCO AJACCIO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  MALDERA Célia ESPOIR BASTIA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  POINSIGNON Emma GC VALINCO abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  AUDREN Pauline GC LUCCIANA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  ANDREUCCETTI Francesca GC LUCCIANA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  FONDACCI Marie Gaëlle AG BALAGNE abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON