COMITE REGIONAL CORSE- DE GYMNASTIQUE
 
Parcours niveau 4 - PORTO-VECCHIO, le 30 mars 2013
Zone de Texte: NIVEAU 4 GAF - Gyms nées en 2004
 
  NOM - Prénom CLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL VALIDE
1 AYALA Océane GFCO AJACCIO 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5 OUI
1 OLIVIERI Elisa ESPOIR BASTIA 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 49,5 OUI
3 KLIE Maéva ESPOIR BASTIA 3,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5 48,0 OUI
4 MANAÏ Sabrina GFCO AJACCIO 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 5,0 5,0 4,0 4,0 46,5 OUI
5 CONAN Célia AG BALAGNE 5,0 4,0 4,5 5,0 5,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 45,5 OUI
6 GEX Anna Livia CORTE CG 4,5 5,0 5,0 4,0 4,5 3,5 4,5 4,5 5,0 4,0 44,5 OUI
6 VIANA NEIVA Christiana AG BALAGNE 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5 2,5 5,0 5,0 4,5 3,5 44,5 OUI
8 GAJAS Paola CORTE CG 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 2,5 4,0 4,5 5,0 3,5 42,0 OUI
9 OLIVIERI Louise AS PORTO VECCHIO 4,0 4,0 3,0 5,0 4,5 3,0 4,5 3,0 4,5 4,5 40,0 OUI
10 RIVAUD Emmy GC PLAINE ORIENTALE 5,0 5,0 4,0 3,5 5,0 2,5 4,5 5,0 3,0 2,0 39,5 OUI
11 DEPERRO ANDREANI Giulia AS PORTO VECCHIO 4,5 2,5 5,0 4,0 4,0 3,5 5,0 3,0 1,5 4,0 37,0 OUI
12 REINERT Coline AS PORTO VECCHIO 3,5 3,0 3,0 4,5 4,0 3,5 4,5 3,0 4,0 3,5 36,5 OUI
13 ABBAOUI Yousra GC PLAINE ORIENTALE 4,0 4,0 4,5 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,0 3,0 36,0 OUI
14 SALIN Janèle AS PORTO VECCHIO 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 3,5 3,0 4,0 4,0 34,5 OUI
15 EHLINGER Emma GC LUCCIANA 3,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 4,5 3,0 2,0 2,5 32,0 OUI
16 FERRERA MONAIS Diana GC LUCCIANA 3,0 3,5 2,5 3,0 3,5 1,0 5,0 3,0 3,5 3,5 31,5 NON
17 ELY Lisa Maria CORTE CG 4,0 4,0 0,5 2,5 4,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,0 30,5 NON
18 ALFONSI Maria Santa GFCO AJACCIO 4,0 3,0 1,5 2,5 2,5 4,5 3,5 3,0 2,0 2,5 29,0 NON
18 VILLEMIN Diane ESPOIR BASTIA 4,0 3,5 2,0 3,5 1,5 1,0 3,5 2,5 4,0 3,5 29,0 NON
20 PADOVANI Flavie GFCO AJACCIO 3,0 4,0 2,5 3,5 2,0 1,0 4,5 2,5 3,0 2,5 28,5 NON
21 POILBLAN PAJANACCI Léna GFCO AJACCIO 3,0 4,0 3,0 4,5 2,0 1,0 3,0 2,0 0,5 4,0 27,0 NON
21 BELZ LACOUR Noélie ESPOIR BASTIA 4,0 2,5 2,5 3,0 3,5 1,0 4,0 3,0 1,0 2,5 27,0 NON
23 CAPAÏ Lesia GFCO AJACCIO 3,5 4,0 1,5 3,0 1,0 1,0 5,0 2,5 2,0 2,5 26,0 NON
24 LATASTE Leya GC VALINCO 4,5 2,5 2,5 3,5 1,5 1,5 2,5 2,5 0,5 2,0 23,5 NON
25 CHIARELLI Charlène GFCO AJACCIO 3,5 3,0 2,0 2,5 0,5 1,0 4,0 2,0 0,5 3,0 22,0 NON
25 SELLEM Nina CORTE CG 2,5 3,0 2,0 3,0 2,5 1,0 2,0 3,0 1,0 2,0 22,0 NON
  CASANOVA Mathilde CORTE CG abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON
  CATTA Laura GC LUCCIANA abs abs abs abs abs abs abs abs abs abs 0,0 NON